BIOCHIP-Mosaiken® für die Infektions-Serologie
Bitte besuchen Sie auch unseren Downloadbereich für weitere Informationen zum Thema Infektionsserologie.
FI 2821-1001-1 G | FI 2822-1001-1 G | |||||||
| IgG | IgM | IgG | IgM | |||||
1. 2. 3. 4. | Feld A RSV Adenovirus Typ 3 Influenza-Virus Typ A (H1N1) Influenza-Virus Typ A (H3N2) | 1:10 | 1:10 | 1. 2. 3. 4. | Feld A HHV-6 Röteln-Virus* Masern-Virus Mumps-Virus | 1:10 | 1:10 | |
5. 6. 7. 8. | Feld B Influenza-Virus Typ B Parainfluenza-Virus Typ 1 Parainfluenza-Virus Typ 2 Parainfluenza-Virus Typ 3 | 1:10 | 1:10 | 5. 6. 7. 8. | Feld B VZV EBV-CA** EBV-EA Treponema pallidum | 1:10 | 1:10 | |
9. 10. 11. 12. | Feld C Parainfluenza-Virus Typ 4 Bordetella pertussis** Bordetella parapertussis** Mycoplasma pneumoniae | 1:10 | 1:10 | 9. 10. 11. 12. | Feld C HSV-1 HSV-2 Coxsackie-Virus Typ B1 Coxsackie-Virus Typ A9 | 1:100 | 1:10 | |
13. 14. 15. 16. | Feld D Coxsackie-Virus Typ B1 Coxsackie-Virus Typ A7 Echo-Virus Typ 7 Chlamydia pneumoniae | 1:100 | 1:10 | 13. 14. 15. 16. | Feld D Echo-Virus Typ 7 Borrelia afzelii Borrelia garinii | 1:100 | 1:10 | |
17. 18. 19. 20. | Feld E Haemophilus influenzae*,** Klebsiella pneumoniae* | 1:100 | 1:100 | 17. 18. 19. 20. | Feld E CMV Candida albicans** Candida krusei*,** Candida tropicalis*,** | 1:100 | 1:100 | |
FI 2823-1001-1 G | FI 2824-1001-1 G | |||||||
| IgG | IgM | IgG | IgM | |||||
1. 2. 3. 4. | Feld A HIV-1* HIV-2* HHV-6 Röteln-Virus* | 1:10 | 1:10 | 1. 2. 3. 4. | Feld A Röteln-Virus* Masern-Virus Mumps-Virus VZV | 1:10 | 1:10 | |
5. 6. 7. 8. | Feld B Masern-Virus Mumps-Virus Adenovirus Typ 3 Parainfluenza-Virus Typ 1 | 1:10 | 1:10 | 5. 6. 7. 8. | Feld B Adenovirus Typ 3 EBV-CA** Treponema pallidum Toxoplasma gondii** | 1:10 | 1:10 | |
9. 10. 11. 12. | Feld C EBV-CA** EBV-EA Toxoplasma gondii** Treponema pallidum | 1:10 | 1:10 | 9. 10. 11. 12. | Feld C HSV-1 HSV-2 Coxsackie-Virus Typ B1 Coxsackie-Virus Typ A7 | 1:100 | 1:10 | |
13. 14. 15. 16. | Feld D HSV-1 HSV-2 CMV** Coxsackie-Virus Typ B5 | 1:100 | 1:10 | 13. 14. 15. 16. | Feld D Echo-Virus Typ 7 Borrelia afzelii Borrelia garinii | 1:100 | 1:10 | |
17. 18. 19. 20. | Feld E Coxsackie-Virus Typ A9 Bartonella henselae** Chlamydia trachomatis** Chlamydia pneumoniae | 1:100 | 1:10 | 17. 18. 19. 20. | Feld E CMV Haemophilus influenzae*,** Listeria monocytogenes 1/2a* Listeria monocytogenes 4b* | 1:100 | 1:100 | |
FI 2825-1001-1 G | FI 2826-1001-1 G | |||||||
| IgG | IgM | IgG | IgM | |||||
1. 2. 3. 4. | Feld A Mumps-Virus Adenovirus Typ 3 Influenza-Virus Typ A (H1N1) Influenza-Virus Typ A (H2N3) | 1:10 | 1:10 | 1. 2. 3. 4. | Feld A VZV Influenza-Virus Typ A (H1N1) Influenza-Virus Typ A (H2N3) Influenza-Virus Typ B | 1:10 | 1:10 | |
5. 6. 7. 8. | Feld B Influenza-Virus Typ B Parainfluenza-Virus Typ 1 Parainfluenza-Virus Typ 2 Mycoplasma pneumoniae | 1:10 | 1:10 | 5. 6. 7. 8. | Feld B Yersinia enterocolitica O:3*,** Yersinia enterocolitica O:6*,** Yersinia enterocolitica O:9*,** Toxoplasma gondii** | 1:10 | 1:10 | |
9. 10. 11. 12. | Feld C CMV** Coxsackie-Virus Typ B1 Coxsackie-Virus Typ A16 Echo-Virus Typ 7 | 1:100 | 1:10 | 9. 10. 11. 12. | Feld C Borrelia afzelii Borrelia garinii Chlamydia trachomatis** | 1:100 | 1:10 | |
13. 14. 15. 16. | Feld D Borrelia afzelii Borrelia garinii Chlamydia pneumoniae | 1:100 | 1:10 | |||||
FI 2827-1001-1 G | FI 2828-1001-1 G | |||||||
| IgG | IgM | IgG | IgM | |||||
1. 2. 3. 4. | Feld A Adenovirus Typ 3 Yersinia enterocolitica O:3*,** Yersinia enterocolitica O:6*,** Yersinia enterocolitica O:9*,** | 1:10 | 1:10 | 1. 2. 3. 4. | Feld A Adenovirus Typ 3 EBV-CA** EBV-EA Toxoplasma gondii** | 1:10 | 1:10 | |
5. 6. 7. 8. | Feld B Coxsackie-Virus Typ B3 Coxsackie-Virus Typ A7 Echo-Virus Typ 7 Campylobacter jejuni*,** | 1:100 | 1:10 | 5. 6. 7. 8. | Feld B HSV-1 HSV-2 CMV** Coxsackie-Virus Typ B5 | 1:100 | 1:10 | |
9. 10. 11. 12. | Feld C Campylobacter coli*,** Helicobacter pylori** Klebsiella pneumoniae* Candida albicans** | 1:100 | 1:100 | 9. 10. 11. | Feld C Coxsackie-Virus Typ A9 Echo-Virus Typ 7 Echinokokkus granulosus** | 1:10 | 1:10 | |
FI 2829-1001-1 G | FI 2831-1001-1 G | |||||||
| IgG | IgM | IgG | IgM | |||||
1. 2. 3. 4. | Feld A Masern-Virus VZV Adenovirus Typ 3 Toxoplasma gondii** | 1:10 | 1:10 | 1. 2. 3. 4. | Feld A Röteln-Virus* Toxoplasma gondii** HIV-1* HIV-2* | 1:10 | 1:10 | |
5. 6. 7. 8. | Feld B HSV-1 HSV-2 Coxsackie-Virus Typ A24 Chlamydia trachomatis** | 1:100 | 1:10 | 5. 6. 7. 8. | Feld B Chlamydia trachomatis** CMV** HSV-2 VZV** | 1:100 | 1:10 | |
FI 2832-1002-1 G oder M | FI 2830-1002-6 G oder M | |||||||
| IgG | IgM | IgG | IgM | |||||
1. 2. 3. 4. | Feld A Mycoplasma pneumoniae Masern-Virus Mumps-Virus VZV | 1:10 | 1:10 | 1. 2. 3. 4. | Feld A Treponema pallidum Treponema phagedaenis Kein BIOCHIP an dieser Position Kein BIOCHIP an dieser Position | 1:10 | 1:10 | |
5. 6. 7. 8. | Feld B RSV Adenovirus Typ 3 Influenza-Virus Typ A (H3N2) Influenza-Virus Typ B | 1:10 | 1:10 | 5. 6. 7. 8. | Feld B Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum HIV-1 HIV-2 | 1:10 | 1:10 | |
9. 10. 11. 12. | Feld C Parainfluenza-Virus Typ 1 Parainfluenza-Virus Typ 2 Parainfluenza-Virus Typ 3 Parainfluenza-Virus Typ 4 | 1:10 | 1:10 | 9. 10. 11. 12. | Feld C HIV-1 HIV-2 Chlamydia trachomatis HSV-2 | 1:100 | 1:10 | |
13. 14. 15. 16. | Feld D Coxsackie-Virus Typ B1 Coxsackie-Virus Typ A7 CMV Haemophilus influenzae | 1:100 | 1:10 | |||||
* Die Ergebnisse müssen für die klinische Auswertung mit einem CE-zugelassenen Test bestätigt werden. | ||||||||



